28.882353|77|C|FF02
29.352941|76|C|FF01
30.294118|76|C|FF01
30.764706|77|C|FF02
31.235294|76|C|FF01
32.176471|76|C|FF01
32.647059|77|C|FF02
33.117647|76|C|FF01
34.058824|76|C|FF01
34.529412|77|C|FF02
35.000000|76|C|FF01
35.588235|76|C|FF01
35.941176|76|C|FF01
36.176471|76|C|FF01
36.294118|76|C|FF01
36.411765|77|C|FF02
36.882353|76|C|FF01
37.823529|76|C|FF01
38.294118|77|C|FF02
38.764706|76|C|FF01
39.705882|76|C|FF01
40.176471|77|C|FF02
40.647059|76|C|FF01
41.588235|76|C|FF01
42.058824|77|C|FF02
43.941176|78|C|FF03
45.117647|78|C|FF03
45.823529|78|C|FF03
47.000000|78|C|FF03
47.705882|78|C|FF03
48.882353|78|C|FF03
49.588235|78|C|FF03
50.176471|79|C|FF04
50.176471|86|C|FF0B
50.235294|79|C|FF04
50.235294|86|C|FF0B
50.294118|79|C|FF04
50.294118|86|C|FF0B
50.411765|79|C|FF04
50.411765|86|C|FF0B
50.529412|79|C|FF04
50.529412|86|C|FF0B
50.764706|79|C|FF04
50.764706|86|C|FF0B
51.000000|79|C|FF04
51.000000|86|C|FF0B
51.235294|79|C|FF04
51.235294|86|C|FF0B
51.470588|78|C|FF03
51.470588|80|C|FF06
51.941176|76|C|FF01
52.176471|80|C|FF06
52.647059|78|C|FF03
52.882353|76|C|FF01
53.352941|78|C|FF03
53.352941|80|C|FF06
53.823529|76|C|FF01
53.823529|80|C|FF06
54.058824|80|C|FF06
54.294118|80|C|FF06
54.529412|78|C|FF03
54.764706|76|C|FF01
54.764706|80|C|FF06
55.000000|80|C|FF06
55.235294|78|C|FF03
55.235294|80|C|FF06
55.705882|76|C|FF01
55.941176|80|C|FF06
56.411765|78|C|FF03
56.647059|76|C|FF01
57.117647|78|C|FF03
57.117647|80|C|FF06
57.588235|76|C|FF01
57.588235|80|C|FF06
57.823529|80|C|FF06
58.058824|80|C|FF06
58.294118|78|C|FF03
58.529412|76|C|FF01
58.529412|80|C|FF06
58.705882|76|C|FF01
58.823529|76|C|FF01
59.000000|78|C|FF03
59.000000|80|C|FF06
59.470588|76|C|FF01
59.705882|80|C|FF06
60.176471|78|C|FF03
60.411765|76|C|FF01
60.882353|78|C|FF03
60.882353|80|C|FF06
61.352941|76|C|FF01
61.352941|80|C|FF06
61.588235|80|C|FF06
61.823529|80|C|FF06
62.058824|78|C|FF03
62.294118|76|C|FF01
62.294118|80|C|FF06
62.529412|80|C|FF06
62.764706|78|C|FF03
62.764706|80|C|FF06
63.235294|76|C|FF01
63.470588|80|C|FF06
63.941176|78|C|FF03
64.176471|76|C|FF01
64.647059|78|C|FF03
64.647059|80|C|FF06
65.117647|76|C|FF01
65.117647|80|C|FF06
65.352941|80|C|FF06
65.588235|80|C|FF06
65.823529|78|C|FF03
66.058824|76|C|FF01
66.058824|80|C|FF06
66.235294|76|C|FF01
66.352941|76|C|FF01
66.647059|82|C|FF06
66.882353|82|C|FF06
67.000000|82|C|FF06
67.235294|82|C|FF06
67.352941|82|C|FF06
67.588235|84|C|FF08
67.705882|83|C|FF07
67.823529|82|C|FF06
67.941176|84|C|FF08
68.058824|83|C|FF07
68.176471|82|C|FF06
68.294118|84|C|FF08
68.529412|83|C|FF07
68.764706|83|C|FF07
68.882353|83|C|FF07
69.117647|83|C|FF07
69.235294|83|C|FF07
69.470588|82|C|FF06
69.588235|83|C|FF07
69.705882|84|C|FF08
69.823529|82|C|FF06
69.941176|83|C|FF07
70.058824|82|C|FF06
70.176471|84|C|FF08
70.294118|84|C|FF08
70.411765|84|C|FF08
70.647059|84|C|FF08
70.764706|84|C|FF08
71.000000|84|C|FF08
71.117647|84|C|FF08
71.352941|84|C|FF08
71.470588|83|C|FF07
71.588235|82|C|FF06
71.705882|84|C|FF08
71.823529|83|C|FF07
71.941176|82|C|FF06
72.176471|84|C|FF08
72.294118|84|C|FF08
72.411765|84|C|FF08
72.529412|84|C|FF08
72.647059|82|C|FF06
72.764706|83|C|FF07
72.882353|84|C|FF08
73.000000|83|C|FF07
73.117647|82|C|FF06
73.235294|84|C|FF08
73.352941|82|C|FF06
73.470588|84|C|FF08
73.588235|82|C|FF06
73.705882|84|C|FF08
73.823529|83|C|FF07
73.941176|82|C|FF06
74.176471|82|C|FF06
74.411765|82|C|FF06
74.529412|82|C|FF06
74.529412|85|C|FF09
74.764706|82|C|FF06
74.882353|82|C|FF06
74.882353|85|C|FF0A
75.117647|84|C|FF08
75.117647|85|C|FF09
75.235294|83|C|FF07
75.352941|82|C|FF06
75.470588|84|C|FF08
75.470588|85|C|FF0A
75.588235|83|C|FF07
75.705882|82|C|FF06
75.823529|84|C|FF08
76.058824|83|C|FF07
76.294118|83|C|FF07
76.411765|83|C|FF07
76.411765|85|C|FF0A
76.647059|83|C|FF07
76.764706|83|C|FF07
76.764706|85|C|FF09
77.000000|82|C|FF06
77.000000|85|C|FF0A
77.117647|83|C|FF07
77.235294|84|C|FF08
77.352941|82|C|FF06
77.352941|85|C|FF09
77.470588|83|C|FF07
77.588235|82|C|FF06
77.705882|84|C|FF08
77.823529|84|C|FF08
77.941176|84|C|FF08
78.176471|84|C|FF08
78.294118|84|C|FF08
78.294118|85|C|FF09
78.529412|84|C|FF08
78.647059|84|C|FF08
78.647059|85|C|FF0A
78.882353|84|C|FF08
78.882353|85|C|FF09
79.000000|83|C|FF07
79.117647|82|C|FF06
79.235294|84|C|FF08
79.235294|85|C|FF0A
79.352941|83|C|FF07
79.470588|82|C|FF06
79.705882|84|C|FF08
79.823529|84|C|FF08
79.941176|84|C|FF08
80.058824|84|C|FF08
80.176471|82|C|FF06
80.294118|83|C|FF07
80.411765|84|C|FF08
80.529412|83|C|FF07
80.647059|82|C|FF06
80.764706|84|C|FF08
80.882353|82|C|FF06
81.000000|84|C|FF08
81.117647|82|C|FF06
81.235294|84|C|FF08
81.352941|83|C|FF07
81.470588|82|C|FF06
119.352941|82|C|FF06
119.588235|82|C|FF06
119.705882|82|C|FF06
119.941176|82|C|FF06
120.058824|82|C|FF06
120.294118|84|C|FF08
120.411765|83|C|FF07
120.529412|82|C|FF06
120.647059|84|C|FF08
120.764706|83|C|FF07
120.882353|82|C|FF06
121.000000|83|C|FF07
121.235294|83|C|FF07
121.470588|83|C|FF07
121.588235|83|C|FF07
121.823529|83|C|FF07
121.941176|83|C|FF07
122.176471|82|C|FF06
122.294118|83|C|FF07
122.411765|84|C|FF08
122.529412|82|C|FF06
122.647059|83|C|FF07
122.764706|82|C|FF06
122.882353|83|C|FF07
123.000000|84|C|FF08
123.117647|84|C|FF08
123.352941|84|C|FF08
123.470588|84|C|FF08
123.705882|84|C|FF08
123.823529|84|C|FF08
124.058824|84|C|FF08
124.176471|83|C|FF07
124.294118|82|C|FF06
124.411765|84|C|FF08
124.529412|83|C|FF07
124.647059|82|C|FF06
124.764706|83|C|FF07
124.882353|84|C|FF08
125.000000|84|C|FF08
125.117647|84|C|FF08
125.235294|84|C|FF08
125.352941|82|C|FF06
125.470588|83|C|FF07
125.588235|84|C|FF08
125.705882|83|C|FF07
125.823529|82|C|FF06
125.941176|84|C|FF08
126.058824|82|C|FF06
126.176471|84|C|FF08
126.294118|82|C|FF06
126.411765|84|C|FF08
126.529412|83|C|FF07
126.647059|82|C|FF06
126.764706|82|C|FF06
126.882353|82|C|FF06
127.117647|82|C|FF06
127.235294|82|C|FF06
127.470588|82|C|FF06
127.588235|82|C|FF06
127.823529|84|C|FF08
127.941176|83|C|FF07
128.058824|82|C|FF06
128.176471|84|C|FF08
128.294118|83|C|FF07
128.411765|82|C|FF06
128.529412|83|C|FF07
128.764706|83|C|FF07
129.000000|83|C|FF07
129.117647|83|C|FF07
129.352941|83|C|FF07
129.470588|83|C|FF07
129.705882|82|C|FF06
129.823529|83|C|FF07
129.941176|84|C|FF08
130.058824|82|C|FF06
130.176471|83|C|FF07
130.294118|82|C|FF06
130.411765|83|C|FF07
130.529412|84|C|FF08
130.647059|84|C|FF08
130.882353|84|C|FF08
131.000000|84|C|FF08
131.235294|84|C|FF08
131.352941|84|C|FF08
131.588235|84|C|FF08
131.705882|83|C|FF07
131.823529|82|C|FF06
131.941176|84|C|FF08
132.058824|83|C|FF07
132.176471|82|C|FF06
132.294118|83|C|FF07
132.411765|84|C|FF08
132.529412|84|C|FF08
132.647059|84|C|FF08
132.764706|84|C|FF08
132.882353|82|C|FF06
133.000000|83|C|FF07
133.117647|84|C|FF08
133.235294|83|C|FF07
133.352941|82|C|FF06
133.470588|84|C|FF08
133.588235|82|C|FF06
133.705882|84|C|FF08
133.823529|82|C|FF06
133.941176|84|C|FF08
134.058824|83|C|FF07
134.176471|82|C|FF06
