22
1 -275.523 -2694.21 -6933.14 -0.118508 0.0456303 -0.114253 0.985302
2 -275.523 -2694.21 -6933.14 -0.118508 0.0456303 -0.114253 0.985302
127 -270.9 -2695.66 -7305.19 -0.130297 0.0289032 -0.103711 0.985612
128 -270.9 -2695.66 -7305.19 -0.130297 0.0289032 -0.103711 0.985612
187 570.639 -1166.4 -6961.84 -0.438771 0.23491 0.116672 0.859468
246 1725 748.094 -6443.35 -0.394265 0.445191 0.255614 0.762248
316 4227.58 3829.98 -5042.3 -0.254532 0.431321 0.322246 0.803319
487 4487.68 3694.08 -8216.32 -0.274257 0.613501 0.243539 0.699348
634 3612.5 140.251 -13243.4 0.0259373 0.93769 0.0796221 0.337228
753 1790.54 2855.81 -12810.6 -0.0102608 0.94437 0.211422 0.251714
972 -1123.05 -2605.75 -13751 0.0520222 0.978569 -0.195526 0.0382893
1145 -6110.46 2279.27 -9612.63 0.294615 0.766762 -0.10424 -0.560722
1396 -2529.61 4117.9 -4027.22 0.308058 0.301636 0.10106 -0.896605
1576 -2845.76 6330.05 -801.929 0.308161 0.227754 0.127639 -0.914808
1787 -1581.14 4428.63 -1120.07 0.128744 0.384355 0.480795 -0.777516
1929 3065.98 1408.71 -8000.75 0.113317 -0.172496 0.445909 -0.870956
2070 1302.35 2360.94 -10466.1 0.191024 -0.819726 0.18836 -0.506042
2187 -8.74283 3466.63 -9761.19 -0.0664837 -0.872407 -0.48154 -0.0510458
2256 117.438 4629 -11101.7 -0.142808 -0.863291 -0.482659 0.0370916
2316 -385.526 4542.15 -10925.6 -0.293717 -0.82248 -0.465022 0.144954
2350 -81.5409 2970.34 -9536.79 -0.897916 0.00393629 -0.0130671 0.439951
2380 1098.13 -851.239 -6566.22 0.10187 0.883052 0.395707 -0.230767
