kakecontroller kjp meg l!!!
CatmullRomController
26
580.0 -540.0 0.0
444.167 -504.215 -867.204
314.7 -480.356 -785.435
232.931 -510.18 -506.059
778.055 -489.303 270.742
525.935 -483.338 863.565
-182.726 -477.373 788.61
-577.94 -489.303 400.209
-250.866 -516.145 257.114
46.396 -512.947 30.785
-46.711 -366.564 -29.978
-21.216 -247.905 83.46
69.758 -168.347 21.446
-30.002 -66.354 -55.868
-25.976 51.369 74.029
47.494 136.532 -58.138
-37.199 254.215 -56.332
-66.887 267.825 107.205
83.022 277.14 -49.518
-53.259 269.934 -56.332
-42.04 269.934 51.971
-5.56 269.934 -63.146
737.171 222.825 52.693
477.613 276.121 -294.824
396.949 -633.521 -301.615
396.469 -982.465 -546.944
CatmullRomController
7
0.0 -633.52 0.0
0.0 -400.0 0.0
0.0 -200.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 200.0 0.0
0.0 400.0 0.0
0.0 600.0 0.0
CatmullRomController
6
1278.353 -615.032 503.906
720.398 -628.475 1117.195
-284.843 -588.345 1260.142
-1015.863 -636.741 982.393
-1223.394 -620.609 214.052
-970.103 -639.43 -384.4
CatmullRomController
7
-179.673 -586.061 1237.34
87.697 -537.584 924.321
315.939 -386.765 337.411
107.26 -252.106 -256.019
-290.534 0.0 -106.031
-212.279 184.189 311.327
126.824 313.462 402.624
CatmullRomController
9
837.637 0.0 552.612
1038.57 258.801 194.956
964.791 384.489 -441.389
660.452 376.872 -824.119
102.497 338.682 -930.176
-363.234 293.08 -561.28
-423.18 346.402 28.953
-183.397 422.577 310.236
302.897 555.848 259.157