kakecontroller, Boozing Kupoz 2005, sex us up!
CatmullRomController
26
580.0 -540.0 0.0
444.167 -504.215 -867.204
314.7 -480.356 -785.435
232.931 -510.18 -506.059
778.055 -489.303 270.742
525.935 -483.338 863.565
-182.726 -477.373 788.61
-577.94 -489.303 400.209
-250.866 -516.145 257.114
46.396 -512.947 30.785
-46.711 -366.564 -29.978
-21.216 -247.905 83.46
69.758 -168.347 21.446
-30.002 -66.354 -55.868
-25.976 51.369 74.029
47.494 136.532 -58.138
-37.199 254.215 -56.332
-66.887 267.825 107.205
83.022 277.14 -49.518
-53.259 269.934 -56.332
-42.04 269.934 51.971
-5.56 269.934 -63.146
737.171 222.825 52.693
477.613 276.121 -294.824
396.949 -633.521 -301.615
396.469 -982.465 -546.944
CatmullRomController
26
0 -600 0
0 -600 0
0 -600 0
0 -600 0
0 -600 0
0 -600 0
0 -600 0
-250.866 -516.145 257.114
46.396 -512.947 30.785
-46.711 -366.564 -29.978
-21.216 -247.905 83.46
69.758 -168.347 21.446
-30.002 -66.354 -55.868
-25.976 51.369 74.029
47.494 136.532 -58.138
-37.199 254.215 -56.332
-66.887 267.825 107.205
83.022 277.14 -49.518
-53.259 269.934 -56.332
-42.04 269.934 51.971
-5.56 269.934 -63.146
0 269.934 0
0 269.934 0
397.9 -633.521 -234.117
396.469 -982.465 -546.944
410.0 -1190.0 0
CatmullRomController
19
-5.317 -100.923 106.146
-53.16 -88.78 55.265
-85.814 41.939 -78.207
-11.392 -60.835 -71.557
94.926 -56.304 -12.322
40.248 -51.772 79.566
-54.679 -34.401 24.129
-35.693 -18.541 -48.774
56.196 -1.925 -28.27
69.595 25.852 47.875
-148.086 21.488 -67.759
-42.528 6.383 -145.979
84.294 4.873 -101.174
135.174 9.404 -5.488
101.76 16.981 138.801
-94.168 -4.166 163.102
-193.651 -6.432 58.303
-48.455 -100.923 -92.454
2.948 -100.923 23.563
CatmullRomController
19
0 -100 0
0 -88 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.948 -100.923 23.563
-11.601 -100.923 140.372
CatmullRomController
12
-58.898 0.0 194.391
223.671 56.973 247.671
239.198 43.675 -208.819
-218.845 45.337 -215.03
-221.95 30.376 230.591
88.587 23.727 163.826
34.243 0.0 -215.03
-164.501 -31.127 -13.181
-204.87 -67.697 190.221
85.482 -56.061 255.434
229.882 -26.14 168.484
229.882 7.105 92.368
CatmullRomController
24
248.514 -92.631 233.697
122.746 -82.657 -67.525
-83.761 -17.829 -87.71
124.299 12.092 243.013
-60.471 83.569 188.669
37.349 17.078 -56.656
-89.972 -67.697 -224.346
-234.372 -36.114 -121.869
-83.761 56.973 112.587
52.876 23.727 -177.765
197.275 -46.088 -227.451
217.46 -80.995 14.733
-107.051 -39.439 -25.602
-254.556 38.688 56.69
-170.711 81.907 210.406
43.559 96.867 95.507
-65.129 -19.491 -65.972
186.407 45.337 -70.63
-197.107 0.0 59.796
-214.187 0.0 238.355
155.353 85.231 194.879
153.8 66.946 87.744
-62.023 27.052 52.032
-190.896 0.0 38.058
CatmullRomController
7
0.0 -633.52 0.0
0.0 -400.0 0.0
0.0 -200.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 200.0 0.0
0.0 400.0 0.0
0.0 600.0 0.0
CatmullRomController
6
1278.353 -615.032 503.906
720.398 -628.475 1117.195
-284.843 -588.345 1260.142
-1015.863 -636.741 982.393
-1223.394 -620.609 214.052
-970.103 -639.43 -384.4
CatmullRomController
7
-179.673 -586.061 1237.34
87.697 -537.584 924.321
315.939 -386.765 337.411
107.26 -252.106 -256.019
-290.534 0.0 -106.031
-212.279 184.189 311.327
126.824 313.462 402.624
CatmullRomController
9
837.637 0.0 552.612
1038.57 258.801 194.956
964.791 384.489 -441.389
660.452 376.872 -824.119
102.497 338.682 -930.176
-363.234 293.08 -561.28
-423.18 346.402 28.953
-183.397 422.577 310.236
302.897 555.848 259.157