exported catmull from 3ds max
CatmullRomController
27
-0.39076 -72.4275 -0.936391
63.7668 17.2629 15.3169
3.88641 48.1755 9.32882
27.8386 0 -54.8287
-29.4755 0 -92.4678
-49.1505 28.7489 -39.4309
-51.7168 0 27.2929
-62.6299 51.7648 88.0288
38.9592 0 92.3059
13.2962 12.2378 106.401
-41.4516 61.0972 48.3731
-49.1505 51.7209 35.8473
-9.80054 25.777 56.3296
65.4777 34.5358 7.61796
86.8635 -71.7536 -49.6961
37.2483 0 -45.419
74.032 0 67.4984
12.4408 -40.1231 65.7875
-2.10163 18.7426 -12.9125
-42.307 -74.5811 -49.6961
-109.031 0 -9.49073
-54.2831 13.6735 34.1364
-1.24619 -61.6594 64.9321
49.2244 0 59.7994
67.1885 0 40.1245
55.2125 -37.2956 -18.6411
51.7907 0 -5.21356
CatmullRomController
27
-62.1902 -5.73195 45.3375
12.0544 -56.3204 -20.6419
42.6252 3.73017 -14.6037
-35.4518 4.23237 -44.8445
-48.0401 71.63 -45.6822
7.31889 69.4665 -14.7432
20.1803 37.5844 49.3136
97.5714 27.6493 69.2997
43.0693 -71.493 54.5154
64.3999 -53.3713 69.4702
80.8045 28.1228 26.5582
67.2889 39.1365 26.2228
51.5428 -8.57136 37.0416
21.9264 -51.8256 -36.227
-100.173 -60.7195 -28.9925
-31.6276 -8.28014 -42.4155
24.7439 -91.3025 21.0897
-0.916707 -42.1631 69.3922
6.98804 14.6226 -11.745
-84.7312 52.7532 30.8282
8.05737 104.599 49.0828
35.574 38.8028 47.9238
-17.3228 -32.8963 86.6212
23.9702 -65.9801 26.8228
10.7926 -73.0043 4.75868
-50.3998 -41.631 -11.3341
-11.7549 -39.1154 -20.4559
CatmullRomController
27
11.2734 73.9448 10.589
75.431 -16.8961 18.1031
15.5506 -45.2055 31.8879
39.5027 17.9336 81.3906
-17.8113 27.6753 117.747
-37.4863 -13.8209 73.9582
-40.0526 -3.32104 2.06714
-50.9658 -69.0416 -43.2014
50.6234 -20.1476 -60.7306
24.9604 -35.6166 -71.1784
-29.7874 -67.7924 -2.48163
-37.4863 -55.4936 7.19063
1.86364 -35.735 -19.3085
77.1419 -31.5878 30.0103
98.5277 85.9138 57.8617
48.9125 15.4982 72.3015
85.6962 -13.727 -36.7683
24.1049 25.4718 -45.5004
9.56255 -11.0191 45.7535
-30.6429 88.6451 57.1299
-97.3667 6.19928 37.5974
-42.6189 -18.2999 -1.00418
10.418 46.4956 -50.2481
60.8886 -11.7343 -29.3317
78.8527 -6.64208 -10.3271
66.8766 44.5923 36.7832
63.4549 5.09226 33.466
