   -1.0    1.4  1.0       0.0    0.0    0.0       0   6
   -1.0    1.1  0.0       0.0    0.0    0.0    1000   6
    1.0    1.2 -1.0       0.0    0.0    0.0    2000   6
    2.0    1.2  2.0       0.0    0.0    0.0    3000   6
   -1.0    3.2  0.0       0.0    0.0    0.0    4000   4
   -1.0    1.2 -1.0       0.0    0.0    0.0    4500   4
    1.0    1.2  0.0       0.0    0.0    0.0    5000   4
    1.0    2.2  0.0       0.0    0.0    0.0    6000   4
   -1.0    4.2 -2.0       0.0    0.0    0.0    7000   4
    0.4    0.2  0.0       0.0    0.0    0.0    8000   4
   -0.1    0.3  0.0       0.0    0.0    0.0    9000   4
   -0.4    0.4  3.0       0.0    0.0    0.0   10000   4
   -1.2    0.6  0.0       0.0    0.0    0.0   11000   4
   -0.3    0.8  1.0       0.0    0.0    0.0   12000   4
    0.2    0.1 -1.0       0.0    0.0    0.0   13000   4
    0.1    0.2  3.0       0.0    0.0    0.0   14000   4
    0.2    0.2 -3.0       0.0    0.0    0.0   15000   4
    0.9    0.6  6.0       0.0    0.0    0.0   17000   4
    0.6    0.1 -6.0       0.0    0.0    0.0   20000   4
   -0.8    0.1  0.0       0.0    0.0    0.0   23000   4
    0.0    0.2  0.0       0.0    0.0    0.0   25550   4
