131
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -6398 -12508 3000 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -6398 -12508 3000 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -6398 -12508 3000 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -11872 -7080 2471 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -14116 1568 1402 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -11872 10262 604 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -5752 14264 232 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 1014 14264 1876 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 7576 11964 1579 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 11758 4788 1579 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 11486 -2020 1077 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 8936 -7954 724 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 3972 -9564 -390 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -482 -9012 -1356 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -3236 -5792 -1969 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -3576 -2664 -1969 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -2692 -1238 -1969 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -720 -1008 -1625 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 810 -2526 -1625 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 1150 -4550 -1969 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 606 -6528 -1969 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -856 -7310 -1969 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -1978 -7080 -1913 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -2420 -6390 -1839 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2148 -4228 0 0 0 0 -2488 -5562 -1681 -1910 -3906 -2164 500 G 0
7 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 700 G 0
7 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 800 G 0
8 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 300 G 0
9 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 500 G 0
10 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 500 G 0
9 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 500 G 0
7 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 500 G 0
11 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 500 G 0
8 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 500 G 0
7 -2284 -4044 0 0 0 0 -2794 -5240 -1820 -2318 -3584 -1950 500 G 0
7 -2590 -3216 0 0 0 0 -3440 -4550 -1820 -2420 -3078 -1820 500 G 0
1 -2590 -3446 0 0 0 -13 -3440 -4550 -1820 -2386 -3262 -1820 500 G 0
2 -2556 -3676 0 0 0 -13 -3440 -4550 -1820 -2386 -3492 -1820 500 G 0
3 -2556 -3906 0 0 0 -15 -3440 -4550 -1820 -2352 -3722 -1820 500 G 0
4 -2522 -4136 0 0 0 -15 -3440 -4550 -1820 -2352 -3952 -1820 500 G 0
5 -2522 -4366 0 0 0 -15 -3440 -4550 -1820 -2318 -4182 -1820 500 G 0
6 -2488 -4596 0 0 0 -13 -3440 -4550 -1820 -2318 -4412 -1820 500 G 0
1 -2488 -4826 0 0 0 -10 -3440 -4550 -1820 -2318 -4642 -1820 500 G 0
2 -2454 -5056 0 0 0 -10 -3440 -4550 -1820 -2318 -4872 -1820 500 G 0
3 -2454 -5286 0 0 0 -5 -3440 -4550 -1820 -2318 -5102 -1820 500 G 0
4 -2454 -5516 0 0 0 4 -3440 -4550 -1820 -2318 -5332 -1820 500 G 0
5 -2488 -5746 0 0 0 9 -3440 -4550 -1820 -2318 -5562 -1820 500 G 0
6 -2522 -5976 0 0 0 22 -3440 -4550 -1820 -2318 -5792 -1820 500 G 0
1 -2556 -6206 0 0 0 25 -3440 -4550 -1820 -2352 -6022 -1820 500 G 0
2 -2624 -6390 0 0 0 28 -3440 -4550 -1820 -2352 -6252 -1820 500 G 0
3 -2726 -6574 0 0 0 41 -3440 -4550 -1820 -2386 -6482 -1820 500 G 0
4 -2862 -6758 0 0 0 52 -3440 -4550 -1820 -2420 -6712 -1820 500 G 0
5 -2998 -6896 0 0 0 58 -3440 -4550 -1820 -2488 -6942 -1820 500 G 0
6 -3168 -7034 0 0 0 58 -3440 -4550 -1820 -2522 -7126 -1820 500 G 0
1 -3338 -7126 0 0 0 58 -3440 -4550 -1820 -2726 -7218 -1820 500 G 0
2 -3508 -7218 0 0 0 58 -3440 -4550 -1820 -2930 -7310 -1820 500 G 0
3 -3678 -7310 0 0 0 72 -3440 -4550 -1820 -3134 -7402 -1820 500 G 0
4 -3848 -7402 0 0 0 86 -3440 -4550 -1820 -3338 -7448 -1820 500 G 0
5 -4052 -7448 0 0 0 99 -3440 -4550 -1820 -3542 -7494 -1820 500 G 0
6 -4290 -7356 0 0 0 141 -3440 -4550 -1820 -3746 -7586 -1820 500 G 0
1 -4460 -7218 0 0 0 163 -3440 -4550 -1820 -3950 -7632 -1820 500 G 0
2 -4528 -6942 0 0 0 169 -3440 -4550 -1820 -4154 -7678 -1820 500 G 0
3 -4562 -6666 0 0 0 177 -3440 -4550 -1820 -4358 -7724 -1820 500 G 0
4 -4596 -6390 0 0 0 183 -3440 -4550 -1820 -4698 -7724 -1820 500 G 0
5 -4596 -6114 0 0 0 196 -3440 -4550 -1820 -4868 -7724 -1820 500 G 0
6 -4562 -5838 0 0 0 198 -3440 -4550 -1820 -5038 -7678 -1820 500 G 0
1 -4494 -5608 0 0 0 200 -3440 -4550 -1820 -5310 -7540 -1820 500 G 0
2 -4426 -5378 0 0 0 202 -3440 -4550 -1820 -5582 -7402 -1820 500 G 0
3 -4358 -5148 0 0 0 186 -3440 -4550 -1820 -5854 -7218 -1820 500 G 0
4 -4358 -4872 0 0 0 188 -3440 -4550 -1820 -6058 -6942 -1820 500 G 0
5 -4358 -4596 0 0 0 171 -3440 -4550 -1820 -6262 -6620 -1820 500 G 0
6 -4392 -4320 0 0 0 160 -3440 -4550 -1820 -6432 -6298 -1820 500 G 0
1 -4460 -4044 0 0 0 162 -3440 -4550 -1820 -6568 -5930 -1820 500 G 0
2 -4562 -3814 0 0 0 164 -3440 -4596 -1820 -6670 -5562 -1820 500 G 0
3 -4630 -3538 0 0 0 175 -3440 -4596 -1820 -6738 -5148 -1820 500 G 0
4 -4698 -3262 0 0 0 179 -3440 -4596 -1820 -6738 -4734 -1820 500 G 0
5 -4698 -2986 0 0 0 181 -3440 -4596 -1820 -6738 -4320 -1820 500 G 0
6 -4698 -2710 0 0 0 192 -3440 -4596 -1820 -6738 -3906 -1820 500 G 0
1 -4664 -2434 0 0 0 194 -3440 -4596 -1820 -6738 -3492 -1820 500 G 0
2 -4630 -2158 0 0 0 196 -3440 -4596 -1820 -6704 -3124 -1820 500 G 0
3 -4596 -1882 0 0 0 194 -3440 -4596 -1820 -6500 -2618 -1820 500 G 0
4 -4562 -1606 0 0 0 191 -3440 -4596 -1820 -6160 -2296 -1820 500 G 0
5 -4562 -1330 0 0 0 189 -3440 -4596 -1820 -5786 -2204 -1663 500 G 0
6 -4562 -1054 0 0 0 191 -3440 -4596 -1820 -5174 -2296 -1412 500 G 0
1 -4562 -778 0 0 0 193 -3440 -4596 -1820 -4834 -2710 -1068 500 G 0
2 -4562 -502 0 0 0 190 -3440 -4596 -1820 -4664 -3032 -446 500 G 0
3 -4562 -226 0 0 0 192 -3440 -4596 -1820 -4494 -3814 1124 500 G 0
4 -4562 50 0 0 0 194 -3440 -4596 -1820 -4222 -4274 3000 500 G 0
5 -4562 326 0 0 0 196 -3440 -4596 -1820 -3882 -4688 3000 500 G 0
6 -4562 602 0 0 0 198 -3440 -4596 -1820 -3542 -4872 3000 500 G 0
1 -4562 878 0 0 0 204 -3440 -4596 -1820 -3338 -4918 3000 500 G 0
2 -4528 1154 0 0 0 206 -3440 -4596 -1820 -3066 -4826 3000 500 G 0
3 -4460 1338 0 0 0 212 -3440 -4596 -1820 -2896 -4596 3000 500 G 0
4 -4392 1568 0 0 0 216 -3440 -4596 -1820 -2726 -4090 2554 500 G 0
5 -4290 1798 0 0 0 216 -3440 -4596 -1820 -2726 -3308 1737 500 G 0
6 -4188 2028 0 0 0 218 -3440 -4596 -1820 -2862 -2664 418 500 G 0
1 -4086 2258 0 0 0 220 -3440 -4596 -1820 -3236 -1422 -697 500 G 0
2 -3984 2488 0 0 0 222 -3440 -4596 -1820 -3508 -410 -1375 500 G 2
3 -3882 2672 0 0 0 224 -3440 -4596 -1820 -3848 1246 -1848 500 G 0
4 -3780 2856 0 0 0 226 -3440 -4596 -1820 -3780 2212 -1848 500 G 0
7 2646 3638 0 0 0 0 -1468 510 -1820 2986 2396 0 1500 G 0
7 2646 3638 0 0 0 0 -380 2258 -678 2986 2396 0 1500 G 0
7 2646 3638 0 0 0 0 538 2994 474 2986 2396 0 500 G 0
7 2646 3638 0 0 0 0 742 2856 0 2986 2396 0 500 G 1
7 2646 3638 0 0 0 0 742 2856 0 2986 2396 0 500 G 0
22 2646 2902 0 0 0 0 742 2856 0 2646 2212 474 500 G 0
23 2646 2212 0 0 0 0 742 2856 0 2646 2212 474 500 G 0
24 2646 2212 0 0 0 0 1898 2304 669 2646 2212 724 500 G 0
24 2646 2212 0 0 0 0 2136 1936 632 2646 2212 743 500 G 0
24 2646 2212 0 0 0 0 2442 1706 622 2646 2212 706 500 G 0
24 2646 2212 0 0 0 0 2782 1614 650 2646 2212 706 500 G 0
24 2646 2212 0 0 0 0 3122 1798 632 2646 2166 715 500 G 0
24 2646 2212 0 0 0 0 3360 2166 632 2170 1384 139 500 G 0
23 2714 602 622 0 0 0 3972 1108 -74 2204 326 65 500 G 0
23 2714 -916 687 0 0 0 4210 -410 -74 2170 -824 -520 500 G 0
7 2748 -2250 743 0 0 0 4244 -1422 -381 2272 -2250 -1598 500 G 0
7 2748 -2986 743 0 0 0 4006 -1882 -687 2578 -2710 -1858 500 G 0
7 2748 -2986 743 0 0 0 4006 -1882 -687 2578 -2710 -1858 500 G 0
7 2748 -2986 743 0 0 0 4006 -1882 -687 2578 -2710 -1858 500 G 0
8 2748 -2986 743 0 0 0 3802 -2342 -854 2646 -2802 -1858 500 G 0
7 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
16 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
17 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
18 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
19 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
20 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
21 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
21 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
21 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
21 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
21 2748 -2986 743 0 0 0 3496 -3078 -975 2646 -2802 -1858 500 G 0
