*S	0	-146.3316	-54.3478	27.5814
*S	1	-139.5433	-53.3938	27.1674
*S	2	-133.2662	-52.1740	26.8914
*S	3	-127.5004	-50.6884	26.7534
*S	4	-122.2459	-48.9369	26.7534
*S	5	-117.5026	-46.9195	26.8914
*S	6	-113.2707	-44.6363	27.1674
*S	7	-109.5500	-42.0872	27.5814
*S	8	-106.6294	-39.0176	28.2156
*S	9	-104.6050	-35.3426	29.0974
*S	10	-103.1882	-31.3168	30.1446
*S	11	-102.0901	-27.1950	31.2750
*S	12	-101.0221	-23.2317	32.4064
*S	13	-99.6954	-19.6818	33.4567
*S	14	-97.8212	-16.7999	34.3436
*S	15	-95.5557	-14.6820	35.3314
*S	16	-93.2074	-13.1338	36.5812
*S	17	-90.7165	-11.9743	37.8561
*S	18	-88.0234	-11.0226	38.9194
*S	19	-85.0681	-10.0977	39.5342
*S	20	-81.7911	-9.0186	39.4639
*S	21	-78.1324	-7.6045	38.4714
*S	22	-73.8888	-5.7480	36.2093
*S	23	-69.0457	-3.5742	32.7721
*S	24	-63.8262	-1.2508	28.5865
*S	25	-58.4537	1.0547	24.0788
*S	26	-53.1513	3.1749	19.6759
*S	27	-48.1422	4.9420	15.8041
*S	28	-43.6497	6.1886	12.8901
*S	29	-39.6194	6.9370	10.8444
*S	30	-35.8349	7.3436	9.2580
*S	31	-32.2760	7.4419	8.0781
*S	32	-28.9227	7.2654	7.2522
*S	33	-25.7548	6.8477	6.7274
*S	34	-22.7522	6.2221	6.4512
*S	35	-19.8949	5.4223	6.3708
*S	36	-17.4709	4.3299	6.4512
*S	37	-15.5943	2.8755	6.7274
*S	38	-13.9835	1.1664	7.2522
*S	39	-12.3571	-0.6901	8.0781
*S	40	-10.4336	-2.5868	9.2580
*S	41	-7.9315	-4.4165	10.8444
*S	42	-4.5692	-6.0719	12.8901
*S	43	-0.1189	-7.7966	15.9537
*S	44	5.2450	-9.7670	20.1745
*S	45	11.2011	-11.7755	24.9763
*S	46	17.4274	-13.6141	29.7831
*S	47	23.6023	-15.0752	34.0186
*S	48	29.4042	-15.9509	37.1068
*S	49	34.5113	-16.0336	38.4714
*S	50	39.0107	-14.9300	37.7525
*S	51	43.2174	-12.6937	35.3423
*S	52	47.1516	-9.7872	31.7926
*S	53	50.8333	-6.6729	27.6557
*S	54	54.2827	-3.8133	23.4836
*S	55	57.5199	-1.6708	19.8284
*S	56	60.5649	-0.7079	17.2421
*S	57	63.3441	-0.8777	15.5973
*S	58	65.8149	-1.7535	14.3608
*S	59	68.0445	-3.2280	13.4760
*S	60	70.0999	-5.1939	12.8863
*S	61	72.0480	-7.5442	12.5351
*S	62	73.9559	-10.1714	12.3659
*S	63	75.8906	-12.9685	12.3221
*S	64	77.6086	-16.2458	12.3659
*S	65	78.9691	-20.2024	12.5351
*S	66	80.1934	-24.5632	12.8863
*S	67	81.5025	-29.0537	13.4760
*S	68	83.1178	-33.3990	14.3608
*S	69	85.2602	-37.3242	15.5973
*S	70	88.1511	-40.5547	17.2421
*S	71	92.0987	-43.1283	19.6046
*S	72	97.0092	-45.3021	22.7378
*S	73	102.5005	-47.1295	26.3133
*S	74	108.1906	-48.6643	30.0027
*S	75	113.6976	-49.9601	33.4777
*S	76	118.6393	-51.0704	36.4101
*S	77	122.6339	-52.0489	38.4714
*S	78	125.8085	-52.8778	39.7712
*S	79	128.5452	-53.5033	40.6377
*S	80	130.8440	-53.9255	41.0709
*S	81	132.7050	-54.1445	41.0709
*S	82	134.1281	-54.1601	40.6377
*S	83	135.1133	-53.9724	39.7712
*S	84	135.6607	-53.5815	38.4714
