*S	0	33.1957	-135.4742	18.9369
*S	1	34.9871	-133.2626	18.9369
*S	2	36.6459	-130.9626	18.9369
*S	3	38.1719	-128.5740	18.9369
*S	4	39.5652	-126.0970	18.9369
*S	5	40.8258	-123.5316	18.9369
*S	6	41.9537	-120.8776	18.9369
*S	7	42.9489	-118.1352	18.9369
*S	8	44.0200	-115.1432	18.8508
*S	9	45.2364	-111.8479	18.6498
*S	10	46.3896	-108.4104	18.4201
*S	11	47.2711	-104.9919	18.2478
*S	12	47.6723	-101.7535	18.2191
*S	13	47.3848	-98.8563	18.4201
*S	14	46.2000	-96.4615	18.9369
*S	15	43.7988	-94.7711	19.5583
*S	16	40.2603	-93.7096	20.1370
*S	17	35.9729	-93.0208	20.8558
*S	18	31.3254	-92.4490	21.8975
*S	19	26.7062	-91.7381	23.4446
*S	20	22.5042	-90.6323	25.6800
*S	21	19.1078	-88.8756	28.7863
*S	22	16.3306	-86.3354	33.6200
*S	23	13.7652	-83.1950	40.3042
*S	24	11.4683	-79.6722	47.9215
*S	25	9.4968	-75.9851	55.5546
*S	26	7.9076	-72.3518	62.2860
*S	27	6.7575	-68.9901	67.1983
*S	28	6.1035	-66.1182	69.3743
*S	29	5.9929	-63.6538	68.3854
*S	30	6.3910	-61.3759	64.9044
*S	31	7.2314	-59.2938	59.6655
*S	32	8.4478	-57.4171	53.4027
*S	33	9.9738	-55.7552	46.8503
*S	34	11.7431	-54.3177	40.7424
*S	35	13.6893	-53.1139	35.8131
*S	36	16.0621	-52.3588	31.6954
*S	37	19.0035	-52.1155	27.6143
*S	38	22.2862	-52.1661	23.6923
*S	39	25.6826	-52.2925	20.0516
*S	40	28.9652	-52.2767	16.8145
*S	41	31.9067	-51.9007	14.1033
*S	42	34.2794	-50.9465	12.0404
*S	43	36.1309	-49.4016	10.7928
*S	44	37.6790	-47.4554	10.3077
*S	45	38.9522	-45.1932	10.3770
*S	46	39.9791	-42.7004	10.7928
*S	47	40.7879	-40.0623	11.3473
*S	48	41.4071	-37.3641	11.8325
*S	49	41.8652	-34.6912	12.0404
*S	50	42.1907	-31.8730	11.9186
*S	51	42.3676	-28.7767	11.6345
*S	52	42.3581	-25.5446	11.3097
*S	53	42.1243	-22.3188	11.0662
*S	54	41.6283	-19.2415	11.0256
*S	55	40.8321	-16.4549	11.3097
*S	56	39.6979	-14.1011	12.0404
*S	57	38.0581	-12.3413	13.4205
*S	58	35.8907	-11.1028	15.4096
*S	59	33.3758	-10.1771	17.7640
*S	60	30.6935	-9.3557	20.2401
*S	61	28.0237	-8.4299	22.5945
*S	62	25.5467	-7.1914	24.5836
*S	63	23.4425	-5.4316	25.9637
*S	64	21.6227	-3.1063	26.5213
*S	65	19.8977	-0.3860	26.4015
*S	66	18.2958	2.6155	25.8992
*S	67	16.8456	5.7844	25.3094
*S	68	15.5755	9.0070	24.9270
*S	69	14.5140	12.1696	25.0468
*S	70	13.6893	15.1585	25.9637
*S	71	13.0259	18.1252	27.7865
*S	72	12.4730	21.2214	30.2894
*S	73	12.0970	24.3335	33.2653
*S	74	11.9643	27.3476	36.5070
*S	75	12.1412	30.1500	39.8075
*S	76	12.6941	32.6270	42.9599
*S	77	13.6893	34.6648	45.7569
*S	78	15.2754	36.3204	48.5120
*S	79	17.4428	37.7137	51.5137
*S	80	20.0209	38.8258	54.5176
*S	81	22.8391	39.6378	57.2795
*S	82	25.7268	40.1307	59.5547
*S	83	28.5135	40.2855	61.0991
*S	84	31.0284	40.0833	61.6682
*S	85	33.4706	39.4261	61.0991
*S	86	36.0582	38.2982	59.5548
*S	87	38.6489	36.8038	57.2794
*S	88	41.1007	35.0471	54.5176
*S	89	43.2712	33.1325	51.5137
*S	90	45.0184	31.1642	48.5120
*S	91	46.2000	29.2464	45.7569
*S	92	46.8256	27.2686	42.9599
*S	93	47.0246	25.1012	39.8076
*S	94	46.8350	22.8201	36.5070
*S	95	46.2948	20.5011	33.2653
*S	96	45.4417	18.2200	30.2894
*S	97	44.3138	16.0526	27.7865
*S	98	42.9489	14.0748	25.9637
*S	99	41.2871	12.2802	24.9250
*S	100	39.2745	10.5994	24.5211
*S	101	36.9586	9.0133	24.5788
*S	102	34.3869	7.5031	24.9250
*S	103	31.6065	6.0498	25.3866
*S	104	28.6651	4.6343	25.7906
*S	105	25.6099	3.2379	25.9637
*S	106	22.4916	1.7245	25.6968
*S	107	19.2847	0.0658	25.0739
*S	108	15.9231	-1.5961	24.3620
*S	109	12.3403	-3.1189	23.8281
*S	110	8.4700	-4.3606	23.7391
*S	111	4.2458	-5.1789	24.3620
*S	112	-0.3986	-5.4316	25.9637
*S	113	-5.9339	-5.0714	28.9891
*S	114	-12.4582	-4.2089	33.3493
*S	115	-19.4785	-2.9388	38.5103
*S	116	-26.5019	-1.3559	43.9382
*S	117	-33.0356	0.4449	49.0993
*S	118	-38.5868	2.3690	53.4594
*S	119	-42.6625	4.3216	56.4848
*S	120	-45.1805	6.4384	58.0865
*S	121	-46.5517	8.8491	58.7094
*S	122	-47.0225	11.4493	58.6204
*S	123	-46.8392	14.1348	58.0865
*S	124	-46.2484	16.8014	57.3747
*S	125	-45.4965	19.3447	56.7518
*S	126	-44.8298	21.6606	56.4848
*S	127	-44.1474	23.8122	56.7518
*S	128	-43.1964	25.9132	57.3747
*S	129	-41.9958	27.9352	58.0865
*S	130	-40.5646	29.8498	58.6204
*S	131	-38.9217	31.6286	58.7094
*S	132	-37.0860	33.2431	58.0865
*S	133	-35.0766	34.6648	56.4848
*S	134	-32.7260	36.0076	53.4594
*S	135	-29.9615	37.3346	49.0993
*S	136	-26.9442	38.5415	43.9382
*S	137	-23.8353	39.5241	38.5103
*S	138	-20.7960	40.1781	33.3493
*S	139	-17.9872	40.3992	28.9891
*S	140	-15.5702	40.0833	25.9637
*S	141	-13.4345	39.1892	24.3620
*S	142	-11.3998	37.7959	23.7391
*S	143	-9.5231	35.9792	23.8281
*S	144	-7.8612	33.8150	24.3620
*S	145	-6.4710	31.3790	25.0739
*S	146	-5.4095	28.7472	25.6968
*S	147	-4.7334	25.9953	25.9637
*S	148	-4.4143	22.8991	25.9637
*S	149	-4.3921	19.3163	25.9637
*S	150	-4.6765	15.4460	25.9637
*S	151	-5.2768	11.4872	25.9637
*S	152	-6.2025	7.6390	25.9637
*S	153	-7.4631	4.1004	25.9637
*S	154	-9.0681	1.0705	25.9637
*S	155	-11.1944	-1.4602	26.0989
*S	156	-13.8926	-3.6718	26.4143
*S	157	-16.9825	-5.6212	26.7748
*S	158	-20.2841	-7.3652	27.0452
*S	159	-23.6173	-8.9607	27.0902
*S	160	-26.8021	-10.4646	26.7748
*S	161	-29.6582	-11.9338	25.9637
*S	162	-32.3500	-13.2260	24.4316
*S	163	-35.0924	-14.2433	22.2237
*S	164	-37.7811	-15.1090	19.6101
*S	165	-40.3118	-15.9463	16.8614
*S	166	-42.5803	-16.8783	14.2479
*S	167	-44.4823	-18.0283	12.0399
*S	168	-45.9135	-19.5196	10.5078
*S	169	-46.8708	-21.5005	9.5616
*S	170	-47.4458	-23.9112	8.9307
*S	171	-47.6765	-26.5620	8.6153
*S	172	-47.6007	-29.2633	8.6153
*S	173	-47.2563	-31.8256	8.9307
*S	174	-46.6813	-34.0593	9.5615
*S	175	-45.9135	-35.7749	10.5078
*S	176	-44.8930	-36.8649	12.0399
*S	177	-43.5661	-37.4620	14.2479
*S	178	-41.9800	-37.7369	16.8614
*S	179	-40.1823	-37.8601	19.6101
*S	180	-38.2203	-38.0023	22.2237
*S	181	-36.1414	-38.3341	24.4316
*S	182	-33.9929	-39.0260	25.9637
*S	183	-31.6265	-40.0307	26.4813
*S	184	-28.9505	-41.1807	26.1118
*S	185	-26.0975	-42.4666	25.2839
*S	186	-23.2003	-43.8789	24.4265
*S	187	-20.3915	-45.4080	23.9682
*S	188	-17.8040	-47.0446	24.3377
*S	189	-15.5702	-48.7792	25.9637
*S	190	-13.6461	-50.6527	29.2905
*S	191	-11.8990	-52.6874	34.0849
*S	192	-10.3287	-54.8453	39.7600
*S	193	-8.9354	-57.0885	45.7286
*S	194	-7.7190	-59.3791	51.4037
*S	195	-6.6796	-61.6792	56.1981
*S	196	-5.8170	-63.9508	59.5249
*S	197	-5.1220	-66.2730	61.5797
*S	198	-4.5912	-68.7058	62.9495
*S	199	-4.2342	-71.1828	63.6344
*S	200	-4.0604	-73.6376	63.6344
*S	201	-4.0794	-76.0041	62.9495
*S	202	-4.3005	-78.2157	61.5797
*S	203	-4.7334	-80.2061	59.5249
*S	204	-5.3463	-81.9975	56.1981
*S	205	-6.1204	-83.6562	51.4037
*S	206	-7.0840	-85.1822	45.7286
*S	207	-8.2656	-86.5756	39.7600
*S	208	-9.6937	-87.8362	34.0849
*S	209	-11.3966	-88.9641	29.2905
*S	210	-13.4029	-89.9593	25.9637
*S	211	-15.8356	-90.7650	24.3377
*S	212	-18.7107	-91.3621	23.9682
*S	213	-21.8954	-91.8076	24.4265
*S	214	-25.2571	-92.1583	25.2839
*S	215	-28.6630	-92.4711	26.1118
*S	216	-31.9804	-92.8028	26.4813
*S	217	-35.0766	-93.2104	25.9637
*S	218	-38.1192	-93.6180	24.4316
*S	219	-41.2818	-93.9497	22.2237
*S	220	-44.4412	-94.2625	19.6101
*S	221	-47.4743	-94.6132	16.8614
*S	222	-50.2577	-95.0587	14.2479
*S	223	-52.6684	-95.6558	12.0399
*S	224	-54.5830	-96.4615	10.5078
*S	225	-55.6636	-97.4188	9.6967
*S	226	-55.9068	-98.4582	9.3813
*S	227	-55.6920	-99.6177	9.4264
*S	228	-55.3982	-100.9352	9.6967
*S	229	-55.4045	-102.4486	10.0572
*S	230	-56.0901	-104.1958	10.3726
*S	231	-57.8341	-106.2147	10.5078
*S	232	-60.3964	-108.6822	10.3726
*S	233	-63.3600	-111.6236	10.0572
*S	234	-66.8385	-114.8494	9.6967
*S	235	-70.9458	-118.1700	9.4264
*S	236	-75.7955	-121.3958	9.3813
*S	237	-81.5015	-124.3372	9.6967
*S	238	-88.1774	-126.8047	10.5078
*S	239	-96.2877	-128.7478	12.0399
*S	240	-105.8861	-130.3181	14.2479
*S	241	-116.4702	-131.6292	16.8614
*S	242	-127.5377	-132.7950	19.6101
*S	243	-138.5863	-133.9293	22.2237
*S	244	-149.1135	-135.1457	24.4316
*S	245	-158.6171	-136.5579	25.9637
*S	246	-167.2645	-138.1282	26.9100
*S	247	-175.5580	-139.7427	27.5408
*S	248	-183.4977	-141.4014	27.8563
*S	249	-191.0835	-143.1043	27.8563
*S	250	-198.3155	-144.8515	27.5408
*S	251	-205.1936	-146.6429	26.9100
*S	252	-211.7178	-148.4785	25.9637
