=----------------------------------------[Music Contest 3 Results]--[Snowman]-=

 _____Veteran Results

 Rank Author             Song-ID Rated | Rank Author             Song-ID Rated
 ---- ------------------ ------- ----- | ---- ------------------ ------- -----
   1  Jase               E-94956 9.024 |  34  Bedlamite          E-39342 7.205
   2  Necros             E-29812 8.841 |  35  Thanatos           E-89842 7.197
   3  Nemesis            E-98842 8.697 |  36  Freejack           E-98442 7.158
   4  Leviathan          E-95642 8.515 |  37  Hades              E-48866 7.153
   5  Big Jim            E-95264 8.347 |  38  Soundwave          E-56172 7.089
   6  Markell Moss       E-45554 8.309 |  39  Falcon             E-34854 7.077
   7  Shikando           E-98138 8.206 |  40  Breeze             E-59438 7.037
   8  Ryan Cramer        E-79942 8.138 |  41  Replay             E-59874 6.899
   9  Bar                E-69547 7.989 |  42  DJ Tek             E-29612 6.888
  10  Firelight          E-74556 7.964 |  43  Lord Pegasus       E-98942 6.862
  11  Esper Division     E-43864 7.957 |  44  Khyron             E-54752 6.846
  12  Future Assassin    E-09344 7.953 |  45  Bert               E-40259 6.840
  13  Blanka             E-93442 7.882 |  46  Chris Whitney      E-86224 6.828
  14  Teo                E-91347 7.858 |  47  Phoenix            E-79362 6.781
  15  Asyntote           E-69447 7.857 |  48  Dark Wolf          E-89072 6.639
  16  Vizz               E-91944 7.854 |  49  Wally              E-93746 6.604
  17  Crusader           E-89562 7.837 |  50  Hollywood          E-67384 6.516
  18  Krystall           E-79014 7.809 |  51  Audiokraft         E-43053 6.437
  19  SLiCE              E-09161 7.800 |  52  MALY               E-24755 6.418
  20  Hukkart Live       E-91042 7.797 |  53  Tatekuni Ito       E-40752 6.400
  21  Octoque            E-92148 7.766 |  54  M. Janiszewski     E-29932 6.183
  22  Jester             E-93343 7.658 |  55  PeriSoft           E-99452 6.149
  23  Zapper             E-29044 7.598 |  56  Grave Digger       E-19024 6.056
  23  Lloyd Yoon         E-04045 7.598 |  57  Rama               E-86234 6.027
  24  Primal             E-69962 7.581 |  58  Mhoram             E-12242 5.984
  25  Epeius             E-93244 7.556 |  59  Draygen            E-98742 5.708
  26  Sirrus             E-92442 7.535 |  60  Mild               E-84962 5.313
  27  welti              E-93542 7.484 |  61  The Soulman        E-44753 5.296
  28  Vivid              E-45153 7.463 |  62  The Crow           E-12342 5.000
  29  Stalker            E-49812 7.459 |  63  TheHacker          E-62822 4.945
  30  Rasto Skultety     E-84657 7.437 |  64  Thor               E-93612 4.909
  31  Nexus              E-98343 7.435 |  65  Quarex             E-14325 4.832
  32  Psibelius          E-06427 7.346 |  66  Mr. Crazy Head     E-19424 4.264
  33  PrOtOcOl           E-19124 7.396 |  67  E.v.Y.             E-39413 4.216

 _____Rookie Results

 Rank Author             Song-ID Rated | Rank Author             Song-ID Rated
 ---- ------------------ ------- ----- | ---- ------------------ ------- -----
   1  Mayhem             O-95444 8.740 |  34  Human              O-98462 6.602
   2  Morph              O-09144 8.188 |  35  Joel P. Thornton   O-39962 6.591
   3  Spyder             O-40052 8.144 |  36  Shao Khan          O-89144 6.554
   4  Tangerine          O-95760 7.984 |  37  Fly                O-44159 6.547
   5  Zoso               O-74452 7.889 |  38  Festa              O-40156 6.520
   6  Clef               O-93946 7.843 |  39  Mute               O-41852 6.470
   7  Luv Kohli          O-95342 7.832 |  40  claim              O-34052 6.425
   8  Zeus               O-93162 7.798 |  41  Bozart             O-64054 6.382
   9  Atlantic           O-19646 7.580 |  42  Shrike             O-29342 6.250
  10  Pirat              O-97093 7.552 |  43  Beppu              O-59642 6.236
  11  The Pope           O-39244 7.500 |  44  jUicE!             O-67287 6.224
  12  Aquatic Nuisance   O-89442 7.489 |  45  Kenzaburo Ito      O-48752 6.164
  13  Shuffle            O-69647 7.437 |  46  AmusiC             O-78080 6.077
  14  Kal Zakath         O-34652 7.378 |  47  Castile            O-09746 6.010
  15  Airon              O-40853 7.370 |  48  Nero               O-92512 5.964
  16  Nas-T              O-99849 7.303 |  49  Fredrik Lundqvist  O-71789 5.926
  17  Riders             O-14876 7.298 |  50  Austin Huang       O-79642 5.877
  18  Monaco's           O-94151 7.293 |  51  Kapper             O-79742 5.831
  19  Blackwolf          O-89712 7.237 |  52  Populus            O-69144 5.786
  20  Undertaker         O-92042 7.222 |  53  Andre Uesato       O-90651 5.763
  21  Darth              O-92712 7.217 |  54  Sopepos            O-59241 5.724
  22  Chaotic Mind       O-49516 7.191 |  55  Devious            O-90352 5.720
  23  Daf                O-07223 7.140 |  56  Swift Rain         O-92662 5.712
  24  Malakai            O-09524 6.945 |  57  Thomas Lundgren    O-78489 5.671
  25  NecroMancer        O-70942 6.891 |  58  Synergist          O-49312 5.604
  26  Neuropsy           O-79842 6.851 |  59  NightStrike        O-41152 5.420
  27  Karl               O-29142 6.847 |       & Red Penguin
  28  Daedalus           O-79242 6.814 |  60  White Owl          O-59344 5.409
  29  Heaven             O-94257 6.795 |  61  b0bby              O-39544 5.407
  30  Vector             O-95944 6.780 |  62  Brantley Lancaster O-98642 5.072
  31  Cerebral Neurosis  O-91432 6.777 |  63  Miss Saigon        O-37752 4.942
  32  MASTERWho          O-41252 6.747 |  64  VooDoo             O-99361 4.766
  33  Vladimir The Wik   O-47483 6.658 |  65  Charles Odom       O-98242 2.786
